Rendimiento

ODD253 Jose A Carvajal . Division Pasajes Marzo 2025
Numero de VueloFechaSalidaLlegadaTipoDistanciaTiempoPasajesPrecioIngresosCombustibleGasto-CombustibleExpensesGananciaIndiceAcumulado
ODD103302-03-2025MUHAMPTORegular85502.07189339.0864 086.1213 15915 659.2010 409.4238 017.500.23530.2353
ODD103403-03-2025MPTOMUHARegular85502.24189309.6058 514.4014 77317 580.2010 426.4030 507.800.18880.212
ODD54103-03-2025MUHAMUCLRegular9500.264892.964 462.08710844.821 120.042 497.220.54760.3239
ODD54203-03-2025MUCLMUHARegular9500.334892.964 462.089171 090.641 127.032 244.410.49220.366
ODD82304-03-2025MUHAMUSCRegular14000.3448118.295 677.929611 142.991 303.503 231.430.48090.389
ODD82404-03-2025MUSCMUMZRegular20800.5248130.036 241.441 6111 917.451 542.262 781.730.27860.3706
ODD82504-03-2025MUMZMUCFRegular21701.0048152.447 317.121 7152 041.371 606.053 669.700.35230.368
ODD82604-03-2025MUCFMUHARegular12200.384894.964 558.081 0221 216.561 145.892 195.630.37490.3688
ODD61805-03-2025MUHAMHLMRegular55001.26172240.7941 415.889 34411 119.406 553.5823 742.900.2510.3557
ODD61906-03-2025MHLMMUHARegular55001.25172248.2442 697.288 98410 690.406 552.6825 454.200.26910.3471
ODD54107-03-2025MUHAMUCLRegular9500.254892.964 462.08698830.281 119.042 512.770.5510.3656
ODD54207-03-2025MUCLMUHARegular9500.274892.964 462.08729867.551 121.042 473.490.54240.3803
ODD111708-03-2025MUHAMDSTRegular69501.41189245.0246 308.7810 96213 045.008 594.8824 668.900.18780.3655
ODD111809-03-2025MDSTMUHARegular69501.49189302.4957 170.6111 19513 988.408 602.9134 579.300.26330.3582
ODD82311-03-2025MUHAMUSCRegular14000.3448121.955 853.609571 138.601 303.503 411.500.50770.3682
ODD82411-03-2025MUSCMUMZRegular20800.5248137.776 612.961 5821 882.021 542.263 188.680.31940.3651
ODD82511-03-2025MUMZMUCFRegular21701.0048157.157 543.201 7122 037.291 606.053 899.860.37440.3657
ODD82611-03-2025MUCFMUHARegular12200.394897.904 699.201 0271 221.801 146.892 330.510.3980.3675
ODD100113-03-2025MUHAMUCURegular41001.09189181.7534 350.757 6429 093.815 516.8419 740.100.25470.3615
ODD100214-03-2025MUCUMUHARegular41001.55189163.0130 808.8913 82616 452.805 562.838 793.260.11350.3491
ODD54117-03-2025MUHAMUCLRegular9500.254892.964 462.08713848.761 119.042 494.280.5470.3586
ODD54217-03-2025MUCLMUHARegular9500.284895.844 600.32756899.261 122.042 579.020.56560.368
ODD82320-03-2025MUHAMUSCRegular14000.3348118.295 677.929321 109.471 302.503 265.950.4860.3731
ODD82420-03-2025MUSCMUMZRegular20801.1248150.167 207.682 6633 168.471 602.262 436.950.24410.3677
Total: 24 R:24 / U:0731224:34:002 246///////463 652.55108 588.64129 886.5283 048.94250 717.090.3677

No hay Datos Division de Carga Marzo de 2025