Rendimiento
ODD253 Jose A Carvajal . Division Pasajes Marzo 2025 |
Numero de Vuelo | Fecha | Salida | Llegada | Tipo | Distancia | Tiempo | Pasajes | Precio | Ingresos | Combustible | Gasto-Combustible | Expenses | Ganancia | Indice | Acumulado |
ODD1033 | 02-03-2025 | MUHA | MPTO | Regular | 855 | 02.07 | 189 | 339.08 | 64 086.12 | 13 159 | 15 659.20 | 10 409.42 | 38 017.50 | 0.2353 | 0.2353 |
ODD1034 | 03-03-2025 | MPTO | MUHA | Regular | 855 | 02.24 | 189 | 309.60 | 58 514.40 | 14 773 | 17 580.20 | 10 426.40 | 30 507.80 | 0.1888 | 0.212 |
ODD541 | 03-03-2025 | MUHA | MUCL | Regular | 95 | 00.26 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 710 | 844.82 | 1 120.04 | 2 497.22 | 0.5476 | 0.3239 |
ODD542 | 03-03-2025 | MUCL | MUHA | Regular | 95 | 00.33 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 917 | 1 090.64 | 1 127.03 | 2 244.41 | 0.4922 | 0.366 |
ODD823 | 04-03-2025 | MUHA | MUSC | Regular | 140 | 00.34 | 48 | 118.29 | 5 677.92 | 961 | 1 142.99 | 1 303.50 | 3 231.43 | 0.4809 | 0.389 |
ODD824 | 04-03-2025 | MUSC | MUMZ | Regular | 208 | 00.52 | 48 | 130.03 | 6 241.44 | 1 611 | 1 917.45 | 1 542.26 | 2 781.73 | 0.2786 | 0.3706 |
ODD825 | 04-03-2025 | MUMZ | MUCF | Regular | 217 | 01.00 | 48 | 152.44 | 7 317.12 | 1 715 | 2 041.37 | 1 606.05 | 3 669.70 | 0.3523 | 0.368 |
ODD826 | 04-03-2025 | MUCF | MUHA | Regular | 122 | 00.38 | 48 | 94.96 | 4 558.08 | 1 022 | 1 216.56 | 1 145.89 | 2 195.63 | 0.3749 | 0.3688 |
ODD618 | 05-03-2025 | MUHA | MHLM | Regular | 550 | 01.26 | 172 | 240.79 | 41 415.88 | 9 344 | 11 119.40 | 6 553.58 | 23 742.90 | 0.251 | 0.3557 |
ODD619 | 06-03-2025 | MHLM | MUHA | Regular | 550 | 01.25 | 172 | 248.24 | 42 697.28 | 8 984 | 10 690.40 | 6 552.68 | 25 454.20 | 0.2691 | 0.3471 |
ODD541 | 07-03-2025 | MUHA | MUCL | Regular | 95 | 00.25 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 698 | 830.28 | 1 119.04 | 2 512.77 | 0.551 | 0.3656 |
ODD542 | 07-03-2025 | MUCL | MUHA | Regular | 95 | 00.27 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 729 | 867.55 | 1 121.04 | 2 473.49 | 0.5424 | 0.3803 |
ODD1117 | 08-03-2025 | MUHA | MDST | Regular | 695 | 01.41 | 189 | 245.02 | 46 308.78 | 10 962 | 13 045.00 | 8 594.88 | 24 668.90 | 0.1878 | 0.3655 |
ODD1118 | 09-03-2025 | MDST | MUHA | Regular | 695 | 01.49 | 189 | 302.49 | 57 170.61 | 11 195 | 13 988.40 | 8 602.91 | 34 579.30 | 0.2633 | 0.3582 |
ODD823 | 11-03-2025 | MUHA | MUSC | Regular | 140 | 00.34 | 48 | 121.95 | 5 853.60 | 957 | 1 138.60 | 1 303.50 | 3 411.50 | 0.5077 | 0.3682 |
ODD824 | 11-03-2025 | MUSC | MUMZ | Regular | 208 | 00.52 | 48 | 137.77 | 6 612.96 | 1 582 | 1 882.02 | 1 542.26 | 3 188.68 | 0.3194 | 0.3651 |
ODD825 | 11-03-2025 | MUMZ | MUCF | Regular | 217 | 01.00 | 48 | 157.15 | 7 543.20 | 1 712 | 2 037.29 | 1 606.05 | 3 899.86 | 0.3744 | 0.3657 |
ODD826 | 11-03-2025 | MUCF | MUHA | Regular | 122 | 00.39 | 48 | 97.90 | 4 699.20 | 1 027 | 1 221.80 | 1 146.89 | 2 330.51 | 0.398 | 0.3675 |
ODD1001 | 13-03-2025 | MUHA | MUCU | Regular | 410 | 01.09 | 189 | 181.75 | 34 350.75 | 7 642 | 9 093.81 | 5 516.84 | 19 740.10 | 0.2547 | 0.3615 |
ODD1002 | 14-03-2025 | MUCU | MUHA | Regular | 410 | 01.55 | 189 | 163.01 | 30 808.89 | 13 826 | 16 452.80 | 5 562.83 | 8 793.26 | 0.1135 | 0.3491 |
ODD541 | 17-03-2025 | MUHA | MUCL | Regular | 95 | 00.25 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 713 | 848.76 | 1 119.04 | 2 494.28 | 0.547 | 0.3586 |
ODD542 | 17-03-2025 | MUCL | MUHA | Regular | 95 | 00.28 | 48 | 95.84 | 4 600.32 | 756 | 899.26 | 1 122.04 | 2 579.02 | 0.5656 | 0.368 |
ODD823 | 20-03-2025 | MUHA | MUSC | Regular | 140 | 00.33 | 48 | 118.29 | 5 677.92 | 932 | 1 109.47 | 1 302.50 | 3 265.95 | 0.486 | 0.3731 |
ODD824 | 20-03-2025 | MUSC | MUMZ | Regular | 208 | 01.12 | 48 | 150.16 | 7 207.68 | 2 663 | 3 168.47 | 1 602.26 | 2 436.95 | 0.2441 | 0.3677 |
Total: 24 R:24 / U:0 | | 7312 | 24:34:00 | 2 246 | /////// | 463 652.55 | 108 588.64 | 129 886.52 | 83 048.94 | 250 717.09 | 0.3677 | |
No hay Datos Division de Carga Marzo de 2025