Rendimiento
ODD239 Norge Osuna Yanes Division Pasajes Marzo 2025 |
Numero de Vuelo | Fecha | Salida | Llegada | Tipo | Distancia | Tiempo | Pasajes | Precio | Ingresos | Combustible | Gasto-Combustible | Expenses | Ganancia | Indice | Acumulado |
ODD019 | 02-03-2025 | MUHA | MYNN | Regular | 298 | 00.52 | 189 | 145.22 | 27 446.58 | 4 555 | 5 420.68 | 4 354.90 | 17 671.00 | 0.3137 | 0.3137 |
ODD020 | 02-03-2025 | MYNN | MUHA | Regular | 298 | 01.01 | 189 | 114.72 | 21 682.08 | 6 433 | 7 655.82 | 4 413.72 | 9 612.54 | 0.1707 | 0.2422 |
ODD1131 | 09-03-2025 | MUHA | MHTG | Regular | 602 | 01.39 | 172 | 129.96 | 22 353.12 | 8 959 | 10 660.70 | 7 003.26 | 4 689.16 | 0.0453 | 0.1766 |
ODD1132 | 15-03-2025 | MHTG | MUHA | Regular | 602 | 01.36 | 172 | 265.22 | 45 617.84 | 8 736 | 10 395.20 | 6 999.74 | 28 222.90 | 0.2726 | 0.2006 |
ODD1117 | 15-03-2025 | MUHA | MDST | Regular | 695 | 01.42 | 189 | 278.29 | 52 596.81 | 11 341 | 13 496.00 | 8 624.31 | 30 476.50 | 0.232 | 0.2069 |
ODD1118 | 16-03-2025 | MDST | MUHA | Regular | 695 | 01.55 | 189 | 302.49 | 57 170.61 | 11 478 | 13 658.30 | 8 639.91 | 34 872.40 | 0.2655 | 0.2166 |
Total: 6 R:6 / U:0 | | 3190 | 08:45:00 | 1 100 | /////// | 226 867.04 | 51 501.49 | 61 286.70 | 40 035.84 | 125 544.50 | 0.2166 | |
No hay Datos Division de Carga Marzo de 2025