Rendimiento
ODD224 Guillermo Toledano . Division Pasajes Marzo 2025 |
Numero de Vuelo | Fecha | Salida | Llegada | Tipo | Distancia | Tiempo | Pasajes | Precio | Ingresos | Combustible | Gasto-Combustible | Expenses | Ganancia | Indice | Acumulado |
ODD1550 | 01-03-2025 | MUHA | KLGA | Regular | 1153 | 3.00 | 129 | 498.51 | 64 307.79 | 11 100 | 13 869.50 | 9 873.09 | 40 565.20 | 0.2727 | 0.2727 |
ODD1549 | 01-03-2025 | KLGA | MUHA | Regular | 1153 | 02.00 | 135 | 388.84 | 52 493.40 | 10 325 | 10 841.50 | 10 151.80 | 31 500.10 | 0.2024 | 0.2376 |
ODD171 | 01-03-2025 | MUHA | TISX | Regular | 1041 | 02.38 | 135 | 501.27 | 67 671.45 | 11 463 | 13 641.10 | 9 395.95 | 44 634.40 | 0.3176 | 0.2642 |
ODD172 | 02-03-2025 | TISX | MUHA | Regular | 1041 | 02.43 | 135 | 501.27 | 67 671.45 | 12 043 | 14 331.40 | 9 402.95 | 43 937.10 | 0.3126 | 0.2763 |
ODD351 | 03-03-2025 | MUHA | KORD | Regular | 1174 | 02.54 | 467 | 375.54 | 175 377.18 | 47 450 | 56 466.00 | 35 880.68 | 83 030.50 | 0.1514 | 0.2514 |
ODD352 | 04-03-2025 | KORD | MUHA | Regular | 1174 | 02.44 | 467 | 590.13 | 275 590.71 | 45 879 | 48 172.40 | 35 866.31 | 191 552.00 | 0.3494 | 0.2677 |
ODD788 | 04-03-2025 | MUHA | TTPP | Regular | 1420 | 3.30 | 164 | 602.31 | 98 778.84 | 9 600 | 11 995.20 | 14 741.04 | 72 042.60 | 0.3094 | 0.2736 |
ODD789 | 07-03-2025 | TTPP | MUHA | Regular | 1420 | 03.33 | 172 | 614.36 | 105 669.92 | 17 724 | 21 092.00 | 15 419.82 | 69 158.10 | 0.2832 | 0.2748 |
ODD1148 | 10-03-2025 | MUHA | MMMD | Regular | 422 | 01.20 | 135 | 206.56 | 27 885.60 | 6 903 | 8 214.09 | 4 522.01 | 15 149.50 | 0.2659 | 0.2738 |
ODD1149 | 10-03-2025 | MMMD | MUHA | Regular | 422 | 01.11 | 135 | 206.56 | 27 885.60 | 5 609 | 5 609.09 | 4 509.41 | 17 767.10 | 0.3119 | 0.2776 |
ODD1077 | 11-03-2025 | MUHA | TJSJ | Regular | 961 | 02.27 | 135 | 430.40 | 58 104.00 | 11 002 | 13 092.00 | 8 902.40 | 36 109.60 | 0.2783 | 0.2777 |
ODD1078 | 12-03-2025 | TJSJ | MUHA | Regular | 961 | 02.30 | 135 | 395.97 | 53 455.95 | 11 559 | 13 754.60 | 8 906.55 | 30 794.80 | 0.2374 | 0.2743 |
ODD1044 | 12-03-2025 | MUHA | KATL | Regular | 649 | 01.58 | 135 | 300.43 | 40 558.05 | 9 769 | 11 624.70 | 6 349.35 | 22 584.00 | 0.2578 | 0.2731 |
ODD1045 | 12-03-2025 | KATL | MUHA | Regular | 649 | 02.04 | 135 | 300.43 | 40 558.05 | 9 396 | 9 865.45 | 6 413.70 | 24 278.90 | 0.2771 | 0.2734 |
ODD581 | 16-03-2025 | MUHA | MUCM | Regular | 271 | 00.39 | 9 | 140.90 | 1 268.10 | 331 | 393.70 | 795.65 | 78.75 | 0.0323 | 0.2573 |
ODD582 | 16-03-2025 | MUCM | MUHG | Regular | 94 | 00.32 | 9 | 139.66 | 1 256.94 | 218 | 259.40 | 670.77 | 326.77 | 0.3863 | 0.2653 |
ODD583 | 16-03-2025 | MUHG | MUBA | Regular | 105 | 00.28 | 9 | 132.98 | 1 196.82 | 252 | 299.48 | 671.32 | 226.03 | 0.2392 | 0.2638 |
ODD584 | 17-03-2025 | MUBA | MUCU | Regular | 79 | 00.29 | 9 | 108.96 | 980.64 | 250 | 297.69 | 652.12 | 30.83 | 0.0434 | 0.2516 |
ODD585 | 17-03-2025 | MUCU | MUHA | Regular | 410 | 01.49 | 9 | 316.45 | 2 848.05 | 1 007 | 1 197.90 | 1 069.66 | 580.49 | 0.1573 | 0.2466 |
ODD1077 | 18-03-2025 | MUHA | TJSJ | Regular | 961 | 02.31 | 135 | 395.97 | 53 455.95 | 11 367 | 13 526.70 | 8 907.95 | 31 021.30 | 0.2391 | 0.2462 |
ODD1078 | 18-03-2025 | TJSJ | MUHA | Regular | 961 | 02.37 | 135 | 430.40 | 58 104.00 | 12 726 | 15 143.80 | 8 916.40 | 34 043.80 | 0.2624 | 0.247 |
ODD361 | 20-03-2025 | MUHA | KSEA | Regular | 2408 | 07.03 | 467 | 949.37 | 443 355.79 | 128 141 | 152 488.00 | 76 216.79 | 214 651.00 | 0.1909 | 0.2444 |
Total: 22 R:22 / U:0 | | 18929 | 50:40:00 | 3 396 | /////// | 1 718 474.28 | 374 112.19 | 436 175.69 | 278 235.72 | 1 004 062.87 | 0.2444 | |
No hay Datos Division de Carga Marzo de 2025